![2021年学生疫情防控调查表[本文共444字]](https://img.hxli.com/upload/6470.jpg)
2021年学生疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
疫情防控调查表
学生姓名:_______________ 填表时间:___年___月____日(星期___)
学生今日体温是否正常:是□否□
家长姓名1 | 家长姓名2 | ||||
联系电话 | 联系电话 | ||||
您目前在何地居住和上班? | 您目前在何地居住和上班? | ||||
如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,10月19日以来是否回来过? | 是□ | 否□ |
如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ | 如果在外地上班或居住,近期是否有回来的计划? | 是□ | 否□ |
近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ | 近期家中是否有扶沟,郑州等中高风险地区? | 是□ | 否□ |
今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ | 今日家长体温是否正常 | 是□ | 否□ |
![关于疫情防控思政大课感悟例文多篇[本文共3921字]](https://img.hxli.com/upload/7406.jpg)
![双方合作协议书2020合集多篇[本文共5124字]](https://img.hxli.com/upload/9089.jpg)
![给年会赞助商的感谢信[本文共1479字]](https://img.hxli.com/upload/9678.jpg)
![产品订货会致辞合集[本文共6184字]](https://img.hxli.com/upload/5278.jpg)